ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
ПОИСК ПО САЙТУ:  

 





 



Официальные аккаунты в соцсетях

Навигация по сайту

Главная

 
 
 


Календарь публикаций
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


  октябрь 2014г.
 
3. Источники финансирования дефицита бюджетов
  Форма 0503117 с.3     
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500       X       1 500 000,00 1 222 183,31 277 816,69
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 520       X       1 500 000,00 1 239 517,90 260 482,10
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01030000 00 0000 000 1 500 000,00 1 239 517,90 260 482,10
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  520 000 01030100 00 0000 000 1 500 000,00 1 239 517,90 260 482,10
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100 00 0000 700 1 500 000,00 1 239 517,90 260 482,10
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 520 000 01030100 10 0000 710 1 500 000,00 1 239 517,90 260 482,10
Изменение остатков средств  700 000 01000000 00 0000 00А   -17 334,59  
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000 00 0000 000   -17 334,59  
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000 00 0000 500 -5 928 998,77 -5 149 316,11 -779 682,66
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200 00 0000 500 -5 928 998,77 -5 149 316,11 -779 682,66
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201 00 0000 510 -5 928 998,77 -5 149 316,11 -779 682,66
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 01050201 10 0000 510 -5 928 998,77 -5 149 316,11 -779 682,66
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000 00 0000 600 5 928 998,77 5 131 981,52 797 017,25
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200 00 0000 600 5 928 998,77 5 131 981,52 797 017,25
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201 00 0000 610 5 928 998,77 5 131 981,52 797 017,25
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 01050201 10 0000 610 5 928 998,77 5 131 981,52 797 017,25
           
  Руководитель:    Экгарт В. П.    
    (подпись) (расшифровка подписи)           
           
           
  Начальник финансово-экономической службы:         
    (подпись) (расшифровка подписи)           
           
           
  Главный бухгалтер:    Хаева Н. Д.    
    (подпись) (расшифровка подписи)           
           
    «15» октября 2014 г.      
2. Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200       X       5 928 998,77 5 049 521,41 879 477,36
Общегосударственные вопросы   000 0100 000 0000 000 000 2 340 461,55 1 838 795,55 501 666,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   000 0102 000 0000 000 000 457 000,00 364 011,20 92 988,80
Мероприятия по реализации государственной национальной политики   000 0102 010 0000 000 000 457 000,00 364 011,20 92 988,80
Глава администрации местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления  Благовещенского сельского    000 0102 010 1001 000 000 457 000,00 364 011,20 92 988,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   000 0102 010 1001 100 000 457 000,00 364 011,20 92 988,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   000 0102 010 1001 120 000 457 000,00 364 011,20 92 988,80
Фонд оплаты труда и страховые взносы   000 0102 010 1001 121 000 457 000,00 364 011,20 92 988,80
Заработная плата   000 0102 010 1001 121 211 351 000,00 262 435,49 88 564,51
Начисления на выплаты по оплате труда   000 0102 010 1001 121 213 106 000,00 101 575,71 4 424,29
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   000 0104 000 0000 000 000 1 883 461,55 1 474 784,35 408 677,20
Мероприятия по реализации государственной национальной политики   000 0104 010 0000 000 000 1 883 461,55 1 474 784,35 408 677,20
Расходы на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселений, выдачи разрешений на строительство в рамках муниципальной программы "Повы-ение эффективности муниципального управления Благовещенского сельского поселения   000 0104 010 1002 000 000 1 300,00   1 300,00
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг   000 0104 010 1002 500 000 1 300,00   1 300,00
Иные межбюджетные трансферты   000 0104 010 1002 540 000 1 300,00   1 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   000 0104 010 1002 540 251 1 300,00   1 300,00
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления Благовещенского сельского поселения"   000 0104 010 1003 000 000 700,00   700,00
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг   000 0104 010 1003 500 000 700,00   700,00
Иные межбюджетные трансферты   000 0104 010 1003 540 000 700,00   700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   000 0104 010 1003 540 251 700,00   700,00
Расходы на осуществление полномочий на торговый отдел   000 0104 010 1004 000 000 2 000,00   2 000,00
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг   000 0104 010 1004 500 000 2 000,00   2 000,00
Иные межбюджетные трансферты   000 0104 010 1004 540 000 2 000,00   2 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   000 0104 010 1004 540 251 2 000,00   2 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Благовещенского сельского поселения в рамках муниципальной программы " Повышение эффективностти муниципального образования благовещенского сельского поселения"   000 0104 010 1010 000 000 1 879 461,55 1 474 784,35 404 677,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   000 0104 010 1010 100 000 1 469 000,00 1 064 322,80 404 677,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   000 0104 010 1010 120 000 1 469 000,00 1 064 322,80 404 677,20
Фонд оплаты труда и страховые взносы   000 0104 010 1010 121 000 1 469 000,00 1 064 322,80 404 677,20
Заработная плата   000 0104 010 1010 121 211 1 128 000,00 844 135,10 283 864,90
Начисления на выплаты по оплате труда   000 0104 010 1010 121 213 341 000,00 220 187,70 120 812,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   000 0104 010 1010 200 000 394 719,87 394 719,87  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   000 0104 010 1010 240 000 394 719,87 394 719,87  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий   000 0104 010 1010 242 000 74 806,72 74 806,72  
Услуги связи   000 0104 010 1010 242 221 23 920,00 23 920,00  
Прочие работы, услуги   000 0104 010 1010 242 226 50 886,72 50 886,72  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   000 0104 010 1010 244 000 319 913,15 319 913,15  
Коммунальные услуги   000 0104 010 1010 244 223 288,27 288,27  
Работы, услуги по содержанию имущества   000 0104 010 1010 244 225 370,59 370,59  
Прочие работы, услуги   000 0104 010 1010 244 226 76 239,05 76 239,05  
Увеличение стоимости материальных запасов   000 0104 010 1010 244 340 243 015,24 243 015,24  
Иные бюджетные ассигнования   000 0104 010 1010 800 000 15 741,68 15 741,68  
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации   000 0104 010 1010 850 000 15 741,68 15 741,68  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   000 0104 010 1010 851 000 10 816,00 10 816,00  
Прочие расходы   000 0104 010 1010 851 290 10 816,00 10 816,00  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей   000 0104 010 1010 852 000 4 925,68 4 925,68  
Прочие расходы   000 0104 010 1010 852 290 4 925,68 4 925,68  
Национальная оборона   000 0200 000 0000 000 000 105 000,00 71 000,00 34 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   000 0203 000 0000 000 000 105 000,00 71 000,00 34 000,00
Мероприятия по реализации государственной национальной политики   000 0203 010 0000 000 000 105 000,00 71 000,00 34 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках   муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления Благовещенского сельского поселения"   000 0203 010 5118 000 000 105 000,00 71 000,00 34 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   000 0203 010 5118 100 000 63 000,00 37 784,48 25 215,52
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   000 0203 010 5118 120 000 63 000,00 37 784,48 25 215,52
Фонд оплаты труда и страховые взносы   000 0203 010 5118 121 000 63 000,00 37 784,48 25 215,52
Заработная плата   000 0203 010 5118 121 211 48 000,00 29 021,75 18 978,25
Начисления на выплаты по оплате труда   000 0203 010 5118 121 213 15 000,00 8 762,73 6 237,27
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   000 0203 010 5118 200 000 42 000,00 33 215,52 8 784,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   000 0203 010 5118 240 000 42 000,00 33 215,52 8 784,48
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий   000 0203 010 5118 242 000 10 000,00 8 774,04 1 225,96
Услуги связи   000 0203 010 5118 242 221 10 000,00 8 774,04 1 225,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   000 0203 010 5118 244 000 32 000,00 24 441,48 7 558,52
Работы, услуги по содержанию имущества   000 0203 010 5118 244 225 1 750,70 1 750,70  
Увеличение стоимости основных средств   000 0203 010 5118 244 310 780,00 780,00  
Увеличение стоимости материальных запасов   000 0203 010 5118 244 340 29 469,30 21 910,78 7 558,52
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность   000 0300 000 0000 000 000 254 600,00 254 600,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности   000 0314 000 0000 000 000 254 600,00 254 600,00  
Мероприятия по реализации государственной национальной политики   000 0314 010 0000 000 000 254 600,00 254 600,00  
 Благовещенского сельского поселения  в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления Благовещенского сельского поселения"   000 0314 010 1005 000 000 254 600,00 254 600,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   000 0314 010 1005 200 000 254 600,00 254 600,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   000 0314 010 1005 240 000 254 600,00 254 600,00  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   000 0314 010 1005 244 000 254 600,00 254 600,00  
Работы, услуги по содержанию имущества   000 0314 010 1005 244 225 18 000,00 18 000,00  
Прочие работы, услуги   000 0314 010 1005 244 226 231 400,00 231 400,00  
Увеличение стоимости материальных запасов   000 0314 010 1005 244 340 5 200,00 5 200,00  
Национальная экономика   000 0400 000 0000 000 000 1 020 332,67 777 147,26 243 185,41
Топливно-энергетический комплекс   000 0402 000 0000 000 000 374 434,22 374 434,22  
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств   000 0402 031 0000 000 000 374 434,22 374 434,22  
Компенсация на уголь для населения Благовещенского сельского поселения в рамках  подпрограммы "Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжаемым организациям на территории Благовещенского сельского поселения" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Благовещенского сельского поселения"   000 0402 031 1015 000 000 374 434,22 374 434,22  
Иные бюджетные ассигнования   000 0402 031 1015 800 000 374 434,22 374 434,22  
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг   000 0402 031 1015 810 000 374 434,22 374 434,22  
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций   000 0402 031 1015 810 242 374 434,22 374 434,22  
Дорожное хозяйство   000 0409 000 0000 000 000 645 898,45 402 713,04 243 185,41
Проведение выборов и референдумов   000 0409 020 0000 000 000 645 898,45 402 713,04 243 185,41
Осуществление мероприятий, направленных на текущий ремонт  дорог  в рамках муниципальной программы "Дорожного фонда на территории Благовещенского  сельского поселения   000 0409 020 1012 000 000 127 789,52 102 899,80 24 889,72
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   000 0409 020 1012 200 000 127 789,52 102 899,80 24 889,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   000 0409 020 1012 240 000 127 789,52 102 899,80 24 889,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   000 0409 020 1012 244 000 127 789,52 102 899,80 24 889,72
Работы, услуги по содержанию имущества   000 0409 020 1012 244 225 54 874,80 54 874,80  
Прочие работы, услуги   000 0409 020 1012 244 226 72 914,72 48 025,00 24 889,72
Осуществление мероприятий, направленных на очистку дорог от снега    в рамках муниципальной программы "Дорожного фонда на территории Благовещенского  сельского поселения   000 0409 020 1013 000 000 518 108,93 299 813,24 218 295,69
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   000 0409 020 1013 200 000 518 108,93 299 813,24 218 295,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   000 0409 020 1013 240 000 518 108,93 299 813,24 218 295,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   000 0409 020 1013 244 000 518 108,93 299 813,24 218 295,69
Работы, услуги по содержанию имущества   000 0409 020 1013 244 225 518 108,93 299 813,24 218 295,69
Жилищно-коммунальное хозяйство   000 0500


 
Другие новости по теме:





Официальные аккаунты главы Мариинского округа в соцсетях

АКО
Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Kniga_pamyati300letfkgsMCHSMCHS



                                   ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                      652150 г. Мариинск ул. Ленина 38
 

Приемная главы округа: 8 (38443) 5 24 78

Email: